読み込み中…
2人の経歴を同じ物差しに載せて、いつ濃かったかを見る。順位は付けない。
並べられるのは 157組(140人)。同じ展示に2回以上一緒に出ていて、 どちらにも本人か画廊のCVがあり、記録の確かさが揃っている組だけを出す。2026-09-16 時点。
同じ展示に 3回 一緒に出ている。縦は積み上がりで、1件を1と数えず、出た場(国立館・美術館・芸術祭・大学・画廊)と、 個展かグループかで重みを変えている。
鬼頭健吾=Funwow が記録しているのは 1999–2026年の 141件(22歳から)/鈴木ヒラク=Funwow が記録しているのは 2000–2026年の 203件(22歳から)
ここに出るのは Funwow の記録の中でいちばん早い1件。もっと前にあった展示が記録に無いことがある。
| 種類が初めて変わった年 | 鬼頭健吾 | 鈴木ヒラク |
|---|---|---|
| 記録で最も早い個展 | 1999年(22歳・0年目) アートスペース dot (名古屋) | 2000年(22歳・0年目) ギャラリーフレスカ (東京) |
| 記録で最も早い美術館 | 2001年(24歳・2年目) 名古屋市民ギャラリー矢田 (名古屋) | 2008年(30歳・8年目) 札幌宮の森美術館 (北海道) |
| 記録で最も早い国立館 | 2011年(34歳・12年目) 国立新美術館 | 記録に無い |
| 記録で最も早い芸術祭 | 2015年(38歳・16年目) / 2016 Think Tank Lab Triennale – International Festival of Contemporary Drawings 現代ドローイング国際芸術祭 企画展 BARBARA(ポーランド) | 2014年(36歳・14年目) 国東半島芸術祭 – 旧香々地町役場 (大分) |
| 受賞・助成 | 6件 最初 2003年・26歳 | 9件 最初 2009年・31歳 |
| 収蔵 | 5館 国が分かる 3/海外 0(下限) | 15館 国が分かる 7/海外 0(下限) |
一緒に出た回数の順。件数や高さの順ではない。