読み込み中…
2人の経歴を同じ物差しに載せて、いつ濃かったかを見る。順位は付けない。
並べられるのは 157組(140人)。同じ展示に2回以上一緒に出ていて、 どちらにも本人か画廊のCVがあり、記録の確かさが揃っている組だけを出す。2026-09-16 時点。
同じ展示に 6回 一緒に出ている。縦は積み上がりで、1件を1と数えず、出た場(国立館・美術館・芸術祭・大学・画廊)と、 個展かグループかで重みを変えている。
大島 成己=Funwow が記録しているのは 1986–2026年の 120件(23歳から)/名和晃平=Funwow が記録しているのは 1999–2026年の 420件(24歳から)
ここに出るのは Funwow の記録の中でいちばん早い1件。もっと前にあった展示が記録に無いことがある。
| 種類が初めて変わった年 | 大島 成己 | 名和晃平 |
|---|---|---|
| 記録で最も早い個展 | 1986年(23歳・0年目) 信濃橋画廊(大阪) | 2000年(25歳・1年目) ギャラリーそわか(京都) |
| 記録で最も早い美術館 | 1989年(26歳・3年目) つかしんアニュアル 西武美術館つかしんホール(兵庫) | 2003年(28歳・4年目) 京都文化博物館(京都) |
| 記録で最も早い国立館 | 2006年(43歳・20年目) 国立国際美術館(大阪) | 2022年(47歳・23年目) 国立国際美術館 |
| 記録で最も早い芸術祭 | 1991年(28歳・5年目) for International Architecture Biennale Rotterdam | 2016年(41歳・17年目) 「瀬戸内国際芸術祭2016 犬島 」F 邸(岡山) |
| 受賞・助成 | 1件 最初 2001年・38歳 | 6件 最初 2009年・34歳 |
| 収蔵 | 12館 国が分かる 6/海外 0(下限) | 39館 国が分かる 21/海外 8(下限) |
一緒に出た回数の順。件数や高さの順ではない。