読み込み中…
2人の経歴を同じ物差しに載せて、いつ濃かったかを見る。順位は付けない。
並べられるのは 157組(140人)。同じ展示に2回以上一緒に出ていて、 どちらにも本人か画廊のCVがあり、記録の確かさが揃っている組だけを出す。2026-09-16 時点。
同じ展示に 3回 一緒に出ている。縦は積み上がりで、1件を1と数えず、出た場(国立館・美術館・芸術祭・大学・画廊)と、 個展かグループかで重みを変えている。
川内倫子=Funwow が記録しているのは 1998–2026年の 222件(26歳から)/石内都=Funwow が記録しているのは 1975–2026年の 460件(28歳から)
ここに出るのは Funwow の記録の中でいちばん早い1件。もっと前にあった展示が記録に無いことがある。
| 種類が初めて変わった年 | 川内倫子 | 石内都 |
|---|---|---|
| 記録で最も早い個展 | 1998年(26歳・0年目) ガーディアン・ガーデン(東京) | 1977年(30歳・2年目) 銀座ニコンサロン |
| 記録で最も早い美術館 | 2001年(29歳・3年目) パルコミュージアム(東京) | 1977年(30歳・2年目) 県民ギャラリー |
| 記録で最も早い国立館 | 2020年(48歳・22年目) 国立新美術館(東京) | 1995年(48歳・20年目) 東京国立近代美術館フィルムセンター |
| 記録で最も早い芸術祭 | 2010年(38歳・12年目) ドクメンタ・ホール | 2005年(58歳・30年目) 第51回ヴェネツィア・ビエンナーレ |
| 受賞・助成 | 5件 最初 1996年・24歳 | 4件 最初 1978年・31歳 |
| 収蔵 | 4館 国が分かる 4/海外 0(下限) | 11館 国が分かる 11/海外 2(下限) |
一緒に出た回数の順。件数や高さの順ではない。