読み込み中…
2人の経歴を同じ物差しに載せて、いつ濃かったかを見る。順位は付けない。
並べられるのは 157組(140人)。同じ展示に2回以上一緒に出ていて、 どちらにも本人か画廊のCVがあり、記録の確かさが揃っている組だけを出す。2026-09-16 時点。
同じ展示に 2回 出ている。縦は積み上がりで、1件を1と数えず、出た場(国立館・美術館・芸術祭・大学・画廊)と、 個展かグループかで重みを変えている。
名和晃平=Funwow が記録しているのは 1999–2026年の 420件(24歳から)/塩田千春=Funwow が記録しているのは 1992–2026年の 232件(20歳から)
ここに出るのは Funwow の記録の中でいちばん早い1件。もっと前にあった展示が記録に無いことがある。
| 種類が初めて変わった年 | 名和晃平 | 塩田千春 |
|---|---|---|
| 記録で最も早い個展 | 2000年(25歳・1年目) ギャラリーそわか(京都) | 1992年(20歳・0年目) 京都精華大学春秋館ギャラリー(京都) |
| 記録で最も早い美術館 | 2003年(28歳・4年目) 京都文化博物館(京都) | 2004年(32歳・12年目) 広島市現代美術館 |
| 記録で最も早い国立館 | 2022年(47歳・23年目) 国立国際美術館 | 2008年(36歳・16年目) 国立国際美術館 |
| 記録で最も早い芸術祭 | 2016年(41歳・17年目) 「瀬戸内国際芸術祭2016 犬島 」F 邸(岡山) | 2015年(43歳・23年目) 第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館 |
| 受賞・助成 | 6件 最初 2009年・34歳 | 10件 最初 1998年・26歳 |
| 収蔵 | 39館 国が分かる 21/海外 8(下限) | 20館 国が分かる 14/海外 0(下限) |
一緒に出た回数の順。件数や高さの順ではない。