読み込み中…
2人の経歴を同じ物差しに載せて、いつ濃かったかを見る。順位は付けない。
並べられるのは 157組(140人)。同じ展示に2回以上一緒に出ていて、 どちらにも本人か画廊のCVがあり、記録の確かさが揃っている組だけを出す。2026-09-16 時点。
同じ展示に 2回 出ている。縦は積み上がりで、1件を1と数えず、出た場(国立館・美術館・芸術祭・大学・画廊)と、 個展かグループかで重みを変えている。
青木野枝=Funwow が記録しているのは 1986–2026年の 152件(28歳から)/塩田千春=Funwow が記録しているのは 1992–2026年の 232件(20歳から)
ここに出るのは Funwow の記録の中でいちばん早い1件。もっと前にあった展示が記録に無いことがある。
| 種類が初めて変わった年 | 青木野枝 | 塩田千春 |
|---|---|---|
| 記録で最も早い個展 | 1994年(36歳・8年目) 資生堂ギャラリー(東京) | 1992年(20歳・0年目) 京都精華大学春秋館ギャラリー(京都) |
| 記録で最も早い美術館 | 1986年(28歳・0年目) 原美術館(東京) | 2004年(32歳・12年目) 広島市現代美術館 |
| 記録で最も早い国立館 | 1995年(37歳・9年目) 国立国際美術館(大阪) | 2008年(36歳・16年目) 国立国際美術館 |
| 記録で最も早い芸術祭 | 記録に無い | 2015年(43歳・23年目) 第56回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展 日本館 |
| 受賞・助成 | 5件 最初 1999年・41歳 | 10件 最初 1998年・26歳 |
| 収蔵 | 27館 国が分かる 25/海外 0(下限) | 20館 国が分かる 14/海外 0(下限) |
一緒に出た回数の順。件数や高さの順ではない。