読み込み中…
2人の経歴を同じ物差しに載せて、いつ濃かったかを見る。順位は付けない。
並べられるのは 157組(140人)。同じ展示に2回以上一緒に出ていて、 どちらにも本人か画廊のCVがあり、記録の確かさが揃っている組だけを出す。2026-09-16 時点。
同じ展示に 2回 出ている。縦は積み上がりで、1件を1と数えず、出た場(国立館・美術館・芸術祭・大学・画廊)と、 個展かグループかで重みを変えている。
佐藤克久=Funwow が記録しているのは 1996–2026年の 63件(23歳から)/長谷川繁=Funwow が記録しているのは 1994–2026年の 87件(31歳から)
ここに出るのは Funwow の記録の中でいちばん早い1件。もっと前にあった展示が記録に無いことがある。
| 種類が初めて変わった年 | 佐藤克久 | 長谷川繁 |
|---|---|---|
| 記録で最も早い個展 | 1996年(23歳・0年目) 名古屋市市政資料館 | 1994年(31歳・0年目) ギャラリー(東京) |
| 記録で最も早い美術館 | 2007年(34歳・11年目) ソウル市美術館 | 1996年(33歳・2年目) 山口県立美術館(山口) |
| 記録で最も早い国立館 | 記録に無い | 2010年(47歳・16年目) 国立国際美術館(大阪) |
| 記録で最も早い芸術祭 | 2016年(43歳・20年目) あいちトリエンナーレ2016 アーティスト派遣事業 」 | 2009年(46歳・15年目) 「第1回所沢ビエンナーレ美術展 」西部鉄道旧所沢車両工場(埼玉) |
| 受賞・助成 | 0件 | 1件 最初 1998年・35歳 |
| 収蔵 | 2館 国が分かる 2/海外 0(下限) | 5館 国が分かる 5/海外 0(下限) |
一緒に出た回数の順。件数や高さの順ではない。